Topp Downloads
Sportabzeichen 2007
Am 13.02.2008 um 17.00 Uhr fand in der Sporthalle in Riede die Verleihung der beliebten Sportabzeichen statt. In diesem Jahr wurden insgesamt Sportabzeichen 84 Sportabzeichen und 5 Familiensportabzeichen von Spartenleiter und Leichtathletikwart Dirk Dahme verliehen.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Macht weiter so!
Toll wäre, wenn wir in diesem Jahr die 100er-Grenze übertreffen könnten. Gelegenheit zum Trainieren gibt es immer mittwochs ab 17 Uhr in der Halle und wenn das Wetter jetzt wieder schöner wird auf dem Sportgelände hinter der Sporthalle. Wer Lust hat, schaut gerne mal zum Schnuppern vorbei! Auch für Mannschaften egal welcher Sportart und Altersgruppe bietet das Sportabzeichentraining mal eine nette Abwechselung zum üblichen Trainingsbetrieb.
Baut doch einfach mal eine Sondereinheit in eure Trainingspläne ein! Termine können mit Dirk Dahme unter Tel. 04294-795589 gerne abgesprochen werden.
| Jugend Bronze | Jugend Silber | Jugend Gold | |||
| Thomsen, Sinja | Schwarz, Lena | Masemann, Florian | 3x | ||
| Schäfer, Mo | Schröder, Johanne | Kampf, Tobias | 5x | ||
| Rickert, Janina | Schröder, Sina | Boerst, Felix | 8x | ||
| Pagels, Silke | Schröder, Bonnie | Boerst, Pauline | 6x | ||
| Kelle, Gina | Schröder, Anna | Jäckel, Stefanie | 8x | ||
| Behlmer, Sarah | Scholvin-Ortmann, Tabea | Janßen, Catherina | 4x | ||
| Behlmer, Lucas | Malta, Marissa | Riemke, Carolin | 4x | ||
| Beet, Nicola | Lange, Henrik | Lange, Alissa | 4x | ||
| Cordes, Celine | Eberle, Anna | zabywalski, Phillip | 4x | ||
| Corleis, Manon | Berger, Lea | zabywalski, Yannik | 5x | ||
| Evers, Sarah May | Weigel, Natalie | Warneke, Lasse | 4x | ||
| Weigel, Marius | Weigel, Dennis | Schlüsselburg, Romy | 3x | ||
| Kropp, Jan-Oliver | Otten, Denise | ||||
| Klebe, Jannis | Franz, Hannah | ||||
| Heinrich, Kevin | Ahrens, Merle | ||||
| Burdeska, Jan | Sievers, Sascha | ||||
| Braakman, Rico | Palmowski, Oliver | ||||
| Boßmann, Finn | Maaß, Fiana | ||||
| Baust, Johannes | Lampa, Yannik | ||||
| Weidler, Celine | Galle, Stefan | ||||
| Van Loo, Kai | Dubrow, Ina | ||||
| Schumacher, Marcel | Pielmeier, Adrian | ||||
| Riemke, Sophie | Braakmann, Fabio | ||||
| Otersen, Carolin | Behn, Oliver | ||||
| Kohnert, Christina | Zabywalski, Tom | ||||
| Masemann, Niklas | Wüstefeld, Nina | ||||
| Van Loo, Jan | |||||
| Prcani, Liridona | |||||
| Pielmeier, Andy | |||||
| Mathias, Niclas | |||||
| Erwachsene Bronze | Erwachsene Gold | ||||
| Beet, Ulrike | Zabywalski, Helga | 5x | |||
| Van Loo, Kirsten | Boerst, Kirstin | 7x | |||
| Warneke, Britta | Boerst, Heinz | 7x | |||
| Lange, Anja | 8x | ||||
| Fischer, Klaus-Dieter | 8x | ||||
| Kampf, Horst | 11x | ||||
| Kampf, Anneliese | 13x | ||||
| Dahme, Dirk | 16x | ||||
| Conrad, Rosemarie | 19x | ||||
| Otten, Wilhelm | 26x | ||||
| Olszowy, Kasimir | 31x | ||||
| Familien Abzeichen | |||||
| Boerst | |||||
| Lange | |||||
| Van Loo | |||||
| Weigel | |||||
| Zabywalski | |||||
