DJK TuS Marathon Hannover Sieger beim U18-Cup in Riede
Ergebnisse
| Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DJK TuS Marathon Hannover | 5 | 13 | 18 | : | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | TuS Schwachhausen | 5 | 10 | 14 | : | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | JSG Achim/Uesen | 5 | 8 | 14 | : | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Gessel-Leerßen | 5 | 7 | 11 | : | 15 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | JSG Löwen | 5 | 4 | 6 | : | 10 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | SV Werder Bremen III | 5 | 0 | 11 | : | 19 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
| Nr | Beginn | Spielplan | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18:30 | JSG Löwen | - | SV Werder Bremen III | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18:44 | FC Gessel-Leerßen | - | TuS Schwachhausen | 2 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18:58 | JSG Achim/Uesen | - | DJK TuS Marathon Hannover | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19:12 | JSG Löwen | - | FC Gessel-Leerßen | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19:26 | SV Werder Bremen III | - | JSG Achim/Uesen | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19:40 | TuS Schwachhausen | - | DJK TuS Marathon Hannover | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19:54 | JSG Achim/Uesen | - | JSG Löwen | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20:08 | SV Werder Bremen III | - | TuS Schwachhausen | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20:22 | DJK TuS Marathon Hannover | - | FC Gessel-Leerßen | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20:36 | JSG Löwen | - | TuS Schwachhausen | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20:50 | DJK TuS Marathon Hannover | - | SV Werder Bremen III | 4 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21:04 | FC Gessel-Leerßen | - | JSG Achim/Uesen | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21:18 | DJK TuS Marathon Hannover | - | JSG Löwen | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21:32 | SV Werder Bremen III | - | FC Gessel-Leerßen | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21:46 | TuS Schwachhausen | - | JSG Achim/Uesen | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
